Model | Describe | Drawing No. |
BA9, B15, BA15 & B22 | Go/Entre | 7006-11-8 |
BA9, B15, B22 & BY22d | Not Go/N'entre pas | 7006-10-8 |
BAX9s & BAY9s | Go/Entre | 7006-9-1 |
B15d, B22d & BY22d | Insertion | 7006-4A-2 |
B15d & B22d | Retention/Retenue | 7006-4B-1 |
BA15 & BAY15 | Retention/Retenue | 7006-14-1 |
BA15 & BAY15d | Dimension B | 7006-14B-1 |
BA15s-3 | Go/Entre | 7006-11E-1 |
BAU15 & BAZ15d | Dimension B | 7006-11D-1 |
BAU15s | Go/Entre | 7006-19A-1 |
BAY15 | Go/Entre | 7006-11B-2 |
Go for dimension Pmax./Entre pour dimension Pmax. | 7006-14C-2 | |
BAZ15d | Go/Entre | 7006-11C-1 |
BA20 | Go/Entre | 7006-2-3 |
BA21-3(120°) | Go/Entre | 7006-17-4 |
B22d-3(90°/135°)25x26 | Go/Entre | 7006-19-2 |
B22d | Acceptance/Acceptation | 7006-3-1 |
BY22d | Go/Entre | 7006-17A-1 |
E5 | Go/Entre | 7006-25D-1 |
Not Go/N'entre pas | 7006-25E-1 | |
E10 | Go/Entre | 7006-27A-2 |
E10 & EY10 | Not Go/N'entre pas | 7006-28E-1 |
EP10 | Not Go/N'entre pas | 7006-28-7 |
Go/Entre | 7006-37-1 | |
Go/Entre | 7006-7-1 | |
E11 | Go/Entre | 7006-6-1 |
E12 | Go/Entre | 7006-27H-1 |
Additional Go/Additionnel Entre | 7006-27J-1 | |
Not Go/N'entre pas | 7006-28C-1 | |
Contact-making/Réalité du contact | 7006-32-1 | |
E14 | Go/Entre | 7006-27F-1 |
Go for dimension S1/Entre pour dimension S1 | 7006-27G-1 | |
Not Go/N'entre pas | 7006-28B-1 | |
Contact-making/Réalité du contact | 7006-54-2 | |
Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels | 7006-55-2 | |
E17 | Go/Entre | 7006-27K-1 |
Not Go/N'entre pas | 7006-28F-1 | |
Contact-making/Réalité du contact | 7006-26D-1 | |
E26, E26/50x39, E26/51x39 & E26d | Go/Entre | 7006-27D-3 |
Not Go/N'entre pas | 7006-29L-4 | |
Contact-making/Réalité du contact | 7006-29-3 | |
E26d | Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels | 7006-29A-2 |
Go with reference diameter of 23 mm/Entre avec un diamètre de référence de 23 mm | 7006-29B-2 | |
Go with reference diameter of 13,2 mm/Entre avec un diamètre de référence de 13,2 mm | 7006-29C-2 | |
Go with reference diameter of 10,4 mm/Entre avec un diamètre de référence de 10,4 mm | 7006-29D-1 | |
E27 | Go/Entre | 7006-27B-1 |
Go for dimension S1/Entre pour dimension S1 | 7006-27C-1 | |
Not Go/N'entre pas | 7006-28A-1 | |
Contact-making/Réalité du contact | 7006-50-1 | |
E27/51x39 | Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels | 7006-51-2 |
E27 | Protection against accidental contact during insertion/Protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion | 7006-51A-2 |
E39 | Contact-making/Réalité du contact | 7006-24A-1 |
Go/Entre | 7006-24B-1 | |
Not Go/N'entre pas | 7006-24C-1 | |
E40 | Go/Entre | 7006-27-7 |
Not Go/N’entre pas | 7006-28D-1 | |
Contact-making/Réalité du contact | 7006-52-1 | |
Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels | 7006-53-1 | |
Fc2 | Alignment/Alignement | 7006-114-1 |
Fa6 | Go and Not Go/Entre et N’entre pas | 7006-41-2 |
Fa8 | Go/Entre | 7006-40-1 |
Not Go/N’entre pas | 7006-40A-1 | |
G1.27, GX1.27, GY1.3, G2.54, GX2.54, GY2.5, G3.17 & GY3.2 | Go/Entre | 7006-4-1 |
G4 | Go and Not Go/Entre et N’entre pas | 7006-72-1 |
GU4 | Go and Not Go/Entre et N’entre pas | 7006-108-2 |
GZ4 | Go/Entre | 7006-67-1 |
G5 | Go and Not Go/Entre et N’entre pas (Unmounted/Non assemblés) | 7006-46-3 |
Go/Entre | 7006-46A-3 | |
G5.3 | Go/Entre | 7006-73-1 |
G5.3-4.8 | Go/Entre | 7006-126-1 |
GU5.3 | Go and Not Go/Entre et N’entre pas | 7006-109-1 |
Go and Not Go/Entre et N’entre pas | 7006-73B-2 | |
Go and Not Go/Entre et N’entre pas | 7006-73C-2 | |
G6.35, GX6.35, GY6.35 & GZ6.35 | Go and Not Go/Entre et N’entre pas | 7006-61-5 |
G6.35, GX6.35 & GY6.35 | Go/Entre | 7006-61A-3 |
GZ6.35 | Go/Entre | 7006-59B-1 |
2G7 & 2GX7 | Go and Not Go/Entre et N’entre pas | 7006-102-1 |
GU7 | Go and Not Go/Entre et N’entre pas | 7006-113-2 |
GR8 | Go/Entre (Unmounted/Non assemblés) | 7006-68-2 |
Entry/Entrée | 7006-68A-2 | |
GR8 & GR10q | Go/Entre | 7006-68E-1 |
Go and Not Go/Entre et N’entre pas (Unmounted/Non assemblés) | 7006-68F-1 | |
G8.5 | Go and Not Go/Entre et N’entre pas | 7006-122-1 |
G9 | Go/Entre | 7006-129-1 |
Not Go/N’entre pas | 7006-129A-1 | |
G9.5 | Go/Entre | 7006-70D-1 |
GY9.5 & GZ9.5 | Go/Entre | 7006-70C-2 |
G10q, GX10q, GY10q & GZ10q | Go/Entre | 7006-79-2 |
GR10q | Go/Entre (Unmounted/Non assemblés) | 7006-77-2 |
Entry/Entrée | 7006-77A-2 | |
GRX10q | Go/Entre | 7006-101-1 |
Not Go/N’entre pas | 7006-101A-1 | |
Not Go "A" and "B"/N’entre pas «A» et «B» | 7006-101B-1 | |
GU10 | Go and Not Go/Entre et N’entre pas | 7006-121-1 |
GU10q | Go/Entre | 7006-123-1 |
Not Go/N’entre pas | 7006-123A-1 | |
GX10q | Go/Entre | 7006-84-2 |
Not Go "A"/N’entre pas «A» | 7006-84A-1 | |
Not Go "B"/N’entre pas «B» | 7006-84B-1 | |
Keys/Détrompeurs | 7006-84E-1 | |
Not Go/N’entre pas | 7006-84F-1 | |
GY10q | Go/Entre | 7006-85-2 |
Not Go "A"/N’entre pas «A» | 7006-85A-1 | |
GY10q | Keys/Détrompeurs | 7006-85D-1 |
Not Go/N’entre pas | 7006-85E-1 | |
GZ10 | Go and not Go/Entre et N’entre pas | 7006-120-1 |
2G10 | Go/Entre | 7006-118-1 |
2G11 | Go/Entre | 7006-82-1 |
G12 | Go and Not Go/Entre et N’entre pas | 7006-80-1 |
G13 | Go and Not Go/Entre et N’entre pas (Unmounted/Non assemblés) | 7006-44-4 |
Go/Entre | 7006-45-4 | |
2G13 | Go/Entre | 7006-33-2 |
2GX13 | Go and Not Go "A"/Entre et N'entre pas «A» 6006-125A-1 | |
Go and Not Go "B"/Entre et N'entre pas «B» 6006-125B-1 | ||
G16t & G16d | Go and Not Go/Entre et N'entre pas | 7006-95-3 |
GY16 | Go/Entre | 7006-74-1 |
G17q-7 & GY17q-7 | Go/Entre | 7006-58A-3 |
GX17q-7 | Go/Entre | 7006-58B-3 |
G22 | Go and Not Go/Entre et N'entre pas | 7006-75-1 |
GY22 | Go and Not Go/Entre et N'entre pas | 7006-119-1 |
G23 | Go and Not Go/Entre et N'entre pas | 7006-69-2 |
GX23 | Go and Not Go/Entre et N'entre pas | 7006-86-1 |
G24, GX24 & GY24 | Go and Not Go/Entre et N'entre pas | 7006-78-3 |
G32, GX32 & GY32 | Go and Not Go/Entre et N'entre pas | 7006-87-2 |
G38 | Go/Entre | 7006-76-1 |
G38 | Go and Not Go/Entre et N'entre pas | 7006-76A-1 |
GX38q | Go/Entre | 7006-65-1 |
PG12 & PGX12 | Go and Not Go/Entre et N'entre pas | 7006-81-3 |
Go A/Entre A | 7006-107-2 | |
Go B/Entre B | 7006-107B-1 | |
Go and Not Go/Entre et N'entre pas | 7006-107C-1 | |
PX13.5s | Go/Entre | 7006-35-1 |
Not Go (1st gauge)/N'entre pas (1er calibre) | 7006-35A-1 | |
Not Go (2nd gauge)/N'entre pas (2e calibre) | 7006-35B-1 | |
P14.5s | Go/Entre | 7006-49-1 |
Dimension Tmin. | 7006-64-1 | |
PG20 & PGU20 | Springs/Ressorts | 7006-127-1 |
PG20 | Contacts | 7006-127B-1 |
PG22-6.35 | Go/Entre | 7006-48-1 |
PK22s | Combined Go/Entre combiné | 7006-66-2 |
P26s | Go/Entre | 7006-36A-1 |
PX26 | Go/Entre | 7006-5-2 |
Go and Not Go/Entre et N'entre pas | 7006-5A-1 | |
Not Go/N'entre pas | 7006-5B-2 | |
P28s | Go/Entre | 7006-42-1 |
P30s | Go and Not Go/Entre et N'entre pas | 7006-56-2 |
Go and Not Go/Entre et N'entre pas | 7006-56A-2 | |
P40s | Go and Not Go/Entre et N'entre pas | 7006-43-2 |
P43t-38 | Go/Entre | 7006-39-1 |
P43t & PX43t | Not Go/N'entre pas | 7006-39A-3 |
P43t-38, PX43t, PY43d & PZ43t | Dimension Ymax. | 7006-39B-2 |
PX43t | Go/Entre | 7006-34A-1 |
PY43d | Go/Entre | 7006-88-1 |
PY43d & PZ43t | Not Go/N'entre pas | 7006-88A-1 |
PZ43t | Go/Entre | 7006-89-1 |
P45t | Go for ring/Entre pour la collerette | 7006-95A-2 |
Not Go for ring/N'entre pas pour la collerette | 7006-95B-2 | |
Go and Not Go for the locating notches of the ring/Entre et N'entre pas pour les bossages d'orientation de la collerette | 7006-95D-2 | |
Go for the locating notches of the ring/Entre pour les bossages d'orientation de la collerette | 7006-95E-2 | |
Go/Entre | 7006-95F-2 | |
Dimensions Pmin. & Rmin. | 7006-95G-2 | |
R17d | Go and Not Go/Entre et N'entre pas | 7006-57-3 |
W2.1x9.5d | Not Go/N'entre pas | 7006-91B-1 |
W2.5x16 | Go/Entre | 7006-104-1 |
WX2.5x16 | Go/Entre | 7006-104B-1 |
WY2.5x16 | Go/Entre | 7006-104D-1 |
WZ2.5x16 | Go/Entre | 7006-104F-1 |
W3x16d & WX3x16d | Go/Entre | 7006-105-2 |
W3x16d, WX3x16d, W3x16q & WX3x16q | Not Go/N'entre pas | 7006-105A-2 |
W3x16q & WX3x16q | Go/Entre | 7006-106-2 |
W3.3x10.4d | Go/Entre | 7006-96-1 |
Go for vertical section/Entre pour la coupe longitudinale | 7006-96A-1 | |
X511 | Go/Entre | 7006-99-2 |
Flashcube/Cube Flash | Go/Entre | 7006-71-1 |
Torsion test/Essai de torsion | 7006-71A-1 |
Contact: Eason Wang
Phone: +86-755-13751010017
E-mail: info@iec-equipment.com
Add: 1F Junfeng Building, Gongle, Xixiang, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China